水性色浆参考配比表
白水浆配方对比表:
添加水性聚酮树脂组别 | 不添加水性聚酮树脂组别 | |||||||
序号 | 配料名称 | 配量 | 配料占比 | 配料占比 | 配量 | 配料名称 | 序号 | |
1 | 去离子水 | 150 | 15% | 15% | 150 | 去离子水 | 1 | |
2 | Tego830消泡剂 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | Tego830消泡剂 | 2 | |
3 | 790分散剂 | 10 | 1% |
2%
|
20
|
790分散剂
|
3
| |
4 | OMG1252分散剂 | 20 | 2% | |||||
4% |
40 |
OMG1252分散剂 |
4 | |||||
5 | 水性聚酮树脂 | 30 | 3% | |||||
6 | DMEA胺中和剂 | 2 | 0.2% | 0.2% | 2 | DMEA胺中和剂 | 5 | |
7 | 104BC水性润湿剂 | 2 | 0.2 | 0.2% | 2 | 104BC水性润湿剂 | 6 | |
8 | BLR-895金红石型钛白粉 | 730 | 73% | 73% | 730 | BLR-895金红石型钛白粉 | 7 | |
9 | 去离子水 | 55 | 5.5% | 5.5% | 55 | 去离子水 | 8 | |
合计 | 1000 | 100% | 100% | 1000 | 合计 |
黑色浆配方对比表:
添加水性聚酮树脂组别 | 不添加水性聚酮树脂组别 | |||||||
序号 | 配料名称 | 配量 | 配料占比 | 配料占比 | 配量 | 配料名称 | 序号 | |
1 | 去离子水 | 430 | 43% | 42% | 420 | 去离子水 | 1 | |
2 | Tego830消泡剂 | 1 | 0.1% | 0.1% | 1 | Tego830消泡剂 | 2 | |
3 | Tego760W分散剂 | 40 | 4% |
6%
|
60
|
Tego760W分散剂 |
3
| |
4 | BASF 4585分散剂 | 90 | 9% | |||||
12% |
120 |
BASF 4585分散剂 |
4 | |||||
5 | 水性聚酮树脂 | 40 | 4% | |||||
6 | DMEA胺中和剂 | 4 | 0.4% | 0.4% | 4 | DMEA胺中和剂 | 5 | |
7 | U碳 | 300 | 30% | 30% | 300 | U碳 | 6 | |
8 | 去离子水 | 95 | 9.5% | 9.5% | 95 | 去离子水 | 7 | |
合计 | 1000 | 100% | 100% | 1000 | 合计 |
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣